Древнеевропейский календарь друидов.
Дата рождения | Дерево-талисман | Дата рождения |
2-11 января | Пихта, ель, сосна | 5-14 июля |
12-24 января | Вяз | 15-25 июля |
25 января - 3 февраля | Кипарис (можжевельник) | 26 июля - 4 августа |
4-8 февраля | Тополь | 5-13 августа |
9-18 февраля | Кедр | 14-23 августа |
19-28, 29 февраля | Сосна | 24 августа - 2 сентября |
1-10 марта | Ива, верба | 3-12 сентября |
11-20 марта | Липа | 13-22 сентября |
21 марта | Дуб, маслина, олива | 23 сентября |
22-31 марта | Орешник (лещина), лесной орех | 24 сентября - 3 октября |
1-10 апреля | Рябина | 4-13 октября |
11-20 апреля | Клён | 14-23 октября |
21-30 апреля | Орех (грецкий орех) | 24 октября - 2 ноября |
1-14 мая | Жасмин | 3-11 ноября |
15-24 мая | Каштан | 12-21 ноября |
25 мая – 3 июня | Ясень | 22 ноября – 1 декабря |
4 – 13 июня | Граб | 2 – 11 декабря |
14-23 июня | Инжир (дерево фига, фикус) | 12-21 декабря |
24 июня | Берёза | ------------ |
22 декабря | Бук | ------------ |
25 июня – 4 июля | Яблоня | 23 декабря – 1 января |
В некоторых календарях даются несколько иные данные при общих сходных показателях. Краткие данные к характерам людей в соответсвии с деревом-талисманом я приведу ниже.